Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Jan. 16.230 16.534 32.764 33.793 3.075,16
Feb. 4.707 7.107 11.814 11.876 1.080,76
MŠr. 9.366 11.072 20.438 23.707 2.157,36
Apr. 19.424 18.145 37.569 39.198 3.567,02
Mai. 11.650 11.399 23.049 23.060 2.098,53
Jun. 8.110 7.669 15.779 16.519 1.503,21
Jul. 7.965 6.394 14.359 15.380 1.399,63
Aug. 6.576 6.394 12.970 12.736 1.158,98
Sep. 6.786 6.386 13.172 15.700 1.428,75
Okt. 20.778 16.460 37.238 37.958 3.454,20
Nov. 17.235 15.867 33.102 34.496 3.139,14
Dez. 28.524 27.075 55.599 55.805 5.078,23
"
Summe 157.351 150.502 307.853 320.228 29.140,97