Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Jan. 20.657 18.315 38.972 37.375 3.401,12
Feb. 33.265 31.380 64.645 66.786 6.077,50
MŠr. 21.181 20.723 41.904 42.241 3.843,93
Apr. 11.814 10.852 22.666 23.227 2.113,61
Mai. 10.868 8.985 19.853 20.815 1.894,14
Jun. 9.881 8.530 18.411 18.723 1.703,77
Jul. 9.772 8.921 18.693 19.590 1.782,69
Aug. 9.625 10.224 19.849 20.373 1.853,92
Sep. 15.024 13.277 28.301 28.567 2.599,57
Okt. 14.793 14.332 29.125 29.752 2.707,43
Nov. 26.093 22.736 48.829 48.992 4.458,25
Dez. 13.767 10.616 24.383 25.016 2.276,43
"
Summe 196.740 178.891 375.631 381.457 34.712,36