Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 47.413 44.372 91.785 92.349 8.403,76
Februar 19.075 18.487 37.562 39.627 3.606,06
MŠrz 22.492 19.299 41.791 43.560 3.963,96
April 13.476 11.722 25.198 22.905 2.084,36
Mai 12.344 11.950 24.294 28.874 2.627,53
Juni 9.849 5.523 15.372 14.459 1.315,77
Juli 16.496 14.608 31.104 32.242 2.934,02
August 5.524 4.863 10.387 9.104 828,46
September 17.863 14.578 32.441 35.557 3.235,69
Oktober 7.827 6.101 13.928 14.580 1.326,78
November 20.270 21.830 42.100 42.379 3.856,49
Dezember 15.765 13.136 28.901 29.872 2.718,35
           
Summe 208.394 186.469 394.863 405.508 36.901,23