Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 26.024 12.689 38.713 44.210 4.023,11
Februar 11.435 11.348 22.783 21.131 1.922,92
MŠrz 29.816 24.872 54.688 57.759 5.256,07
April 7.867 3.074 10.941 10.639 968,15
Mai 5.391 0 5.391 6.116 556,56
Juni 6.197 4.203 10.400 10.886 990,63
Juli 9.245 7.522 16.767 17.720 1.612,52
August 12.413 9.949 22.362 23.181 2.109,47
September 5.712 3.739 9.451 9.514 865,77
Oktober 9.858 8.902 18.760 20.084 1.827,64
November 20.312 18.666 38.978 39.699 3.612,61
Dezember 20.027 18.275 38.302 39.497 3.594,23
           
Summe 164.297 123.239 287.536 300.436 27.339,68