Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 6.711 6.082 12.793 13.019 1.184,73
Februar 17.654 19.368 37.022 38.038 3.461,46
MŠrz 25.311 20.311 45.622 46.791 4.257,98
April 10.586 9.884 20.470 21.115 1.921,47
Mai 12.487 10.586 23.073 24.322 2.213,30
Juni 12.629 10.872 23.501 24.571 2.235,96
Juli 10.419 8.695 19.114 19.982 1.818,36
August 6.063 9.949 16.012 11.819 1.075,53
September 8.265 6.846 15.111 15.745 1.432,80
Oktober 19.521 15.711 35.232 36.689 3.338,70
November 20.312 18.666 38.978 30.609 2.785,42
Dezember 10.328 10.200 20.528 19.094 1.737,55
           
Summe 160.286 147.170 307.456 301.794 27.463,26