Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 6.033 5.405 11.438 11.363 1.034,03
Februar 7.836 6.331 14.167 16.563 1.507,23
MŠrz 17.171 17.001 34.172 33.556 3.053,60
April 8.557 6.939 15.496 16.543 1.505,41
Mai 12.201 10.985 23.186 23.289 2.119,30
Juni 8.088 6.429 14.517 16.883 1.536,35
Juli 5.816 4.973 10.789 11.605 1.056,06
August 12.033 9.962 21.995 22.282 2.027,66
September 12.242 10.502 22.744 24.897 2.265,63
Oktober 16.812 14.337 31.149 32.207 2.930,84
November 18.420 15.457 33.877 34.139 3.106,65
Dezember 12.079 11.323 23.402 24.796 2.256,44
           
Summe 137.288 119.644 256.932 268.123 24.399,20