Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 10.001 8.390 18.391 19.038 1.732,46
Februar 12.439 10.610 23.049 23.673 2.154,24
MŠrz 11.044 8.847 19.891 19.322 1.758,30
April 15.947 15.064 31.011 33.373 3.036,94
Mai 5.212 7.826 13.038 13.199 1.201,11
Juni 8.300 7.669 15.969 17.193 1.564,56
Juli 17.401 14.986 32.387 33.842 3.079,62
August 9.175 7.597 16.772 17.735 1.613,89
September 7.288 6.050 13.338 14.030 1.276,73
Oktober 20.274 18.213 38.487 39.458 3.590,68
November 14.126 12.785 26.911 28.102 2.557,28
Dezember 32.592 27.617 60.209 61.666 5.611,61
           
Summe 163.799 145.654 309.453 320.631 29.177,42