Monat Anlage 1 Anlage 2 Summe WEA envia EURO
Januar 36.320 31.298 67.618 69.732 6.345,61
Februar 19.440 17.345 36.785 36.814 3.350,07
MŠrz 15.900 17.262 33.162 35.664 3.245,42
April 13.361 12.828 26.189 24.924 2.268,08
Mai 4.900 11.550 16.450 16.014 1.457,27
Juni 6.904 9.818 16.722 17.782 1.618,16
Juli 7.542 7.994 15.536 16.909 1.538,72
August 3.773 2.066 5.839 6.409 583,22
September 4.776 0 4.776 5.130 466,83
Oktober 11.478 0 11.478 10.889 990,90
November 14.237 0 14.237 15.284 1.390,84
Dezember 13.038 0 13.038 13.698 1.246,52
           
Summe 151.669 110.161 261.830 269.249 24.501,64