Monat Anlage 1 Mitnetz EURO
Januar 22.668 22.452 2.043,13
Februar 9.721 11.131 1.012,92
MŠrz 12.001 12.080 1.099,28
April 5.405 6.286 572,03
Mai 14.186 11.089 1.009,10
Juni 8.787 13.286 1.209,03
Juli 5.586 6.113 556,28
August 5.027 5.068 461,19
September 12.802 13.664 1.243,42
Oktober 18.024 18.159 1.652,47
November 16.962 16.861 1.534,35
Dezember 20.090 20.192 1.837,47
       
Summe 151.259 156.381 14.230,67