Monat WEA-Messung Statkraft Euro abg. Statkraft erst. Euro abg. Avacon erst. Euro ges. Euro
Januar 327.255 325.360 32.633,61 0 0,00 171.477 16.339,23 48.972,84
Februar 265.820 264.116 26.490,84 0 0,00 1.702 162,15 26.652,99
MŠrz 349.373 347.116 34.815,73 0 0,00 30.956 2.949,67 37.765,40
April 249.236 246.988 24.772,90 64 6,42 0 0,00 24.779,32
Mai 263.665 261.356 26.214,01 353 35,41 0 0,00 26.249,42
Juni 177.518 175.504 17.603,05 0 0,00 0 0,00 17.603,05
Juli 271.344 268.772 26.957,83 0 0,00 0 0,00 26.957,83
August 144.589 142.624 14.305,18 0 0,00 0 0,00 14.305,18
September 212.242 210.044 21.067,41 0 0,00 176 16,78 21.084,19
Oktober 126.417 124.736 12.511,02 0 0,00 0 0,00 12.511,02
November 501.812 498.680 50.017,60 0 0,00 0 0,00 50.017,60
Dezember 500.310 497.188 49.867,96 0 0,00 0 0,00 49.867,96
                 
Summe 3.389.581 3.362.484 337.257,14 417 41,83 204.311 19.467,83 356.766,80