Monat WEA-Messung Statkraft Euro abg. Statkraft erst. Euro abg. Avacon erst. Euro ges. Euro
Januar 433.583 430.908 43.220,07 0 0,00 0 0,00 43.220,07
Februar 456.534 453.504 45.495,45 0 0,00 0 0,00 45.495,45
MŠrz 254.075 252.596 25.335,38 0 0,00 0 0,00 25.335,38
April 234.410 232.764 23.346,23 0 0,00 0 0,00 23.346,23
Mai 242.748 240.815 24.153,74 1.748 175,27 0 0,00 24.329,01
Juni 119.035 117.404 11.775,62 0 0,00 0 0,00 11.775,62
Juli 173.161 171.224 17.173,77 0 0,00 0 0,00 17.173,77
August 166.185 164.064 16.455,62 0 0,00 0 0,00 16.455,62
September 133.882 141.152 14.157,55 0 0,00 0 0,00 14.157,55
Oktober 160.296 158.504 15.897,95 0 0,00 0 0,00 15.897,95
November 218.837 224.460 22.513,34 0 0,00 0 0,00 22.513,34
Dezember 299.037 339.548 34.056,66 0 0,00 0 0,00 34.056,66
                 
Summe 2.891.783 2.926.943 293.581,38 1.748 175,27 0 0,00 293.756,65