Monat WEA-Messung Statkraft Euro abg. Statkraft erst. Euro abg. Avacon erst. Euro ges. Euro
Januar 266.581 264.420 26.521,33 0 0,00 0 0,00 26.521,33
Februar 354.803 352.656 35.371,40 0 0,00 0 0,00 35.371,40
MŠrz 281.674 279.432 28.027,03 0 0,00 0 0,00 28.027,03
April 298.182 295.848 29.673,55 7.174 719,53 0 0,00 30.393,08
Mai 186.741 184.600 18.515,38 0 0,00 0 0,00 18.515,38
Juni 193.324 191.196 19.176,96 0 0,00 0 0,00 19.176,96
Juli 154.978 152.980 15.343,89 1.435 143,91 0 0,00 15.487,80
August 151.236 149.192 14.963,96 0 0,00 0 0,00 14.963,96
September 164.125 164.096 16.458,83 0 0,00 19.105 1.820,43 18.279,26
Oktober 381.207 378.228 37.936,27 12.780 1.281,86 0 0,00 39.218,13
November 304.963 302.836 30.374,45 0 0,00 0 0,00 30.374,45
Dezember 443.628 442.685 44.401,31 690 69,21 0 0,00 44.470,52
                 
Summe 3.181.442 3.158.169 316.764,36 22.079 2.214,51 19.105 1.820,43 320.799,30