Monat WEA-Messung Statkraft Euro abg. Statkraft erst. Euro abg. Avacon erst. Euro ges. Euro
Januar 471.019 461.835 46.322,05 308 30,89 0 0,00 46.352,94
Februar 207.107 205.484 20.610,05 1.269 127,26 0 0,00 20.737,31
MŠrz 425.831 423.088 42.435,73 0 0,00 0 0,00 42.435,73
April 234.738 232.580 23.327,77 256 25,68 0 0,00 23.353,45
Mai 236.287 233.972 23.467,39 875 87,79 0 0,00 23.555,18
Juni 181.190 184.448 18.500,13 0 0,00 0 0,00 18.500,13
Juli 141.032 139.116 13.953,33 0 0,00 0 0,00 13.953,33
August 172.105 170.016 17.052,60 0 0,00 0 0,00 17.052,60
September 202.844 200.636 20.123,79 0 0,00 0 0,00 20.123,79
Oktober 224.731 222.720 22.338,82 0 0,00 0 0,00 22.338,82
November 232.162 230.164 23.085,45 0 0,00 0 0,00 23.085,45
Dezember 349.697 347.344 34.838,60         34.838,60
                 
Summe 3.078.743 3.051.403 306.055,71 2.708 271,62 0 0,00 306.327,33