Monat WEA-Messung MVV Euro Marktpr. Avacon abg. MVV Erst. Euro Redispatch 2.0 Erst. Euro kWh gesamt ges. Euro
Januar 413.539 410.056 70.115,48 5.880,20 5.888 1.067,67 43.048 7.360,76 458.992 84.424,11
Februar 252.865 250.316 45.389,80 0,00 68 12,33 44.250 8.023,77 294.634 53.425,90
MŠrz 316.586 313.696 53.006,35 5.160,30 4.219 765,10 39.348 6.645,05 357.263 65.576,80
April 258.315 255.688 44.237,89 3.119,39 2.148 389,48 10.384 1.797,77 268.220 49.544,53
Mai 207.140 204.536 33.682,99 4.223,67 252 45,69 3.444 567,08 208.232 38.519,43
Juni 115.832 114.036 20.080,59 1.053,70 156 28,30 0 0,00 114.192 21.162,59
Juli 233.401 230.672 31.874,26 10.876,19 3.804 689,77 7.512 1.038,06 241.988 44.478,28
August 167.343 164.912 24.713,71 5.849,43 522 94,72 0 0,00 165.434 30.657,86
September 146.250 144.064 24.403,00 2.296,38 224 40,61 0 0,00 144.288 26.739,99
Oktober 301.652 298.752 45.520,85 9.846,86 0 0,00 5.375 819,03 304.127 56.186,74
November 396.206 392.956 62.975,13 9.851,41 0 0,00 0 0,00 392.956 72.826,54
Dezember 493.608 489.500 62.567,89 28.151,14 20 3,63 7.628 975,02 497.148 91.697,68
                     
Summe 3.302.737 3.269.184 518.567,94 86.308,67 17.301 3.137,30 160.989 27.226,54 3.447.474 635.240,45