Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Jan. 309.203 323.217 632.420 619.194 56.346,66
Feb. 419.798 439.108 858.906 841.040 76.534,64
MŠr. 238.727 248.556 487.283 471.852 42.938,53
Apr. 143.715 147.901 291.616 281.459 25.612,77
Mai. 99.999 113.113 213.112 203.978 18.561,99
Jun. 129.314 139.563 268.877 259.107 23.578,74
Jul. 156.722 163.478 320.200 306.905 27.928,35
Aug. 63.333 63.368 126.701 122.072 11.108,55
Sep. 85.854 87.772 173.626 163.597 14.887,33
Okt. 240.868 249.822 490.690 477.627 43.464,06
Nov. 153.707 157.617 311.324 300.720 27.365,52
Dez. 158.823 145.753 304.576 296.880 27.016,08
"
Summe 2.200.063 2.279.268 4.479.331 4.344.431 395.343,22