Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Jan. 250.627 271.517 522.144 509.240 46.340,84
Feb. 124.054 127.944 251.998 243.280 22.138,48
MŠr. 154.364 157.269 311.633 300.840 27.376,44
Apr. 202.707 221.359 424.066 416.080 37.863,28
Mai. 129.271 136.806 266.077 254.640 23.172,24
Jun. 117.120 116.137 233.257 222.920 20.285,72
Jul. 102.414 96.728 199.142 188.760 17.177,16
Aug. 102.887 110.382 213.269 203.560 18.523,96
Sep. 81.336 84.952 166.288 157.720 14.352,52
Okt. 129.807 153.850 283.657 273.000 24.843,00
Nov. 188.414 204.324 392.738 381.160 34.685,56
Dez. 233.322 264.013 497.335 484.840 44.120,44
"
Summe 1.816.323 1.945.281 3.761.604 3.636.040 330.879,64