Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Jan. 201.479 198.466 399.945 390.160 35.504,56
Feb. 219.192 238.424 457.616 444.320 40.433,12
MŠr. 212.901 233.215 446.116 434.920 39.577,72
Apr. 130.429 136.202 266.631 257.360 23.419,76
Mai. 89.254 85.794 175.048 165.360 15.047,76
Jun. 125.404 128.545 253.949 244.280 22.229,48
Jul. 84.513 99.928 184.441 174.320 15.863,12
Aug. 133.238 154.879 288.117 276.120 25.126,92
Sep. 183.837 197.130 380.967 367.120 33.407,92
Okt. 198.562 216.234 414.796 401.800 36.563,80
Nov. 145.417 171.094 316.511 306.080 27.853,28
Dez. 132.213 197.054 329.267 318.640 28.996,24
"
Summe 1.856.439 2.056.965 3.913.404 3.780.480 344.023,68