Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 416.954 452.647 869.601 849.280 77.284,48
Februar 170.270 176.060 346.330 335.480 30.528,68
MŠrz 225.393 189.340 414.733 401.360 36.523,76
April 96.990 112.212 209.202 198.040 18.021,64
Mai 98.166 101.177 199.343 188.292 17.134,57
Juni 84.760 92.973 177.733 167.696 15.260,34
Juli 140.049 138.490 278.539 266.776 24.276,62
August 99.014 102.861 201.875 191.500 17.426,50
September 143.259 159.075 302.334 290.704 26.454,06
Oktober 66.085 65.636 131.721 123.476 11.236,32
November 182.620 190.738 373.358 363.428 33.071,95
Dezember 212.331 217.003 429.334 417.196 37.964,84
           
Summe 1.935.891 1.998.212 3.934.103 3.793.228 345.183,76