Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 326.512 317.433 643.945 633.048 57.607,37
Februar 182.647 190.571 373.218 364.564 33.175,32
MŠrz 299.874 298.463 598.337 580.920 52.863,72
April 102.235 94.082 196.317 187.512 17.063,59
Mai 75.908 67.928 143.836 135.272 12.309,75
Juni 93.350 88.394 181.744 172.388 15.687,31
Juli 104.502 108.059 212.561 202.216 18.401,66
August 127.318 134.241 261.559 250.984 22.839,54
September 113.499 106.725 220.224 210.556 19.160,60
Oktober 140.140 167.936 308.076 295.908 26.927,63
November 198.253 191.695 389.948 378.572 34.450,05
Dezember 126.594 126.416 253.010 242.672 22.083,15
           
Summe 1.890.832 1.891.943 3.782.775 3.654.612 332.569,69