Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 152.402 150.207 302.609 292.852 26.649,53
Februar 135.399 134.978 270.377 260.408 23.697,13
MŠrz 160.908 161.310 322.218 310.744 28.277,70
April 95.467 96.684 192.151 182.436 16.601,68
Mai 122.831 134.758 257.589 246.364 22.419,12
Juni 113.636 116.825 230.461 219.400 19.965,40
Juli 104.346 114.155 218.501 206.256 18.769,30
August 91.171 90.810 181.981 170.664 15.530,42
September 123.578 124.632 248.210 236.712 21.540,79
Oktober 160.326 169.313 329.639 317.360 28.879,76
November 206.975 232.182 439.157 426.116 38.776,56
Dezember 136.926 135.406 272.332 262.220 23.862,02
           
Summe 1.603.965 1.661.260 3.265.225 3.131.532 284.969,41