Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 154.256 149.459 303.715 293.536 26.711,78
Februar 135.789 148.858 284.647 275.136 25.037,38
MŠrz 164.471 167.746 332.217 320.280 29.145,48
April 122.355 119.785 242.140 259.620 23.625,42
Mai 98.390 109.335 207.725 197.788 17.998,71
Juni 70.549 61.855 132.404 124.308 11.312,02
Juli 68.058 62.802 130.860 122.672 11.163,15
August 89.210 94.681 183.891 177.636 16.164,88
September 117.217 128.397 245.614 238.900 21.739,90
Oktober 165.441 178.246 343.687 331.396 30.157,03
November 146.245 162.459 308.704 298.760 27.187,16
Dezember 143.666 153.416 297.082 290.096 26.398,74
           
Summe 1.475.647 1.537.039 3.012.686 2.930.128 266.641,65