Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 126.405 133.602 260.007 250.148 22.763,46
Februar 198.185 223.122 421.307 435.148 39.598,47
MŠrz 106.864 102.525 209.389 200.320 18.229,12
April 142.287 146.133 288.420 277.692 25.269,97
Mai 136.930 113.172 250.102 262.772 23.912,25
Juni 90.262 104.764 195.026 186.076 16.932,92
Juli 154.188 165.774 319.962 307.820 28.011,62
August 118.456 124.141 242.597 230.944 21.015,90
September 121.922 146.658 268.580 257.448 23.427,77
Oktober 98.451 187.269 285.720 264.884 24.104,44
November 120.289 129.825 250.114 240.836 21.916,08
Dezember 327.324 351.180 678.504 662.292 60.268,57
           
Summe 1.741.563 1.928.165 3.669.728 3.576.380 325.450,57