Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE/e.on EURO
Januar 278.023 297.162 575.185 560.812 51.033,89
Februar 143.087 158.908 301.995 291.836 26.557,08
MŠrz 130.421 135.662 266.083 255.672 23.266,15
April 119.590 119.318 238.908 228.768 20.817,89
Mai 93.144 98.204 191.348 180.956 16.467,00
Juni 99.820 110.279 210.099 200.108 18.209,83
Juli 85.231 98.482 183.713 172.864 15.730,62
August 71.141 83.306 154.447 144.532 13.152,41
September 94.839 109.916 204.755 194.408 18.488,19
Oktober 118.062 122.626 240.688 230.344 21.905,71
November 112.869 135.107 247.976 238.324 22.664,61
Dezember 177.320 214.183 391.503 380.748 36.209,13
           
Summe 1.523.547 1.683.153 3.206.700 3.079.372 284.502,51