Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE/e.on EURO
Januar 179.467 186.997 366.464 355.736 32.966,06
Februar 108.319 110.072 218.391 209.308 19.396,57
MŠrz 184.977 175.540 360.517 349.970 32.431,72
April 108.146 115.582 223.728 213.936 19.825,45
Mai 79.712 79.932 159.644 151.396 14.029,87
Juni 121.846 127.004 248.850 237.956 22.051,38
Juli 46.812 46.879 93.691 86.444 8.010,77
August 66.856 70.897 137.753 135.324 12.540,48
September 85.001 92.558 177.559 168.932 15.654,93
Oktober 153.442 190.533 343.975 333.416 30.897,66
November 106.909 128.000 234.909 231.600 21.462,37
Dezember 226.919 246.772 473.691 461.364 42.754,60
           
Summe 1.468.406 1.570.766 3.039.172 2.935.382 272.021,86