Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE/e.on EURO
Januar 175.646 205.658 381.304 370.204 34.058,77
Februar 189.891 208.917 398.808 387.512 35.651,10
MŠrz 118.282 130.120 248.402 239.244 22.010,45
April 88.635 97.347 185.982 186.192 17.129,66
Mai 81.789 100.933 182.722 174.168 16.023,46
Juni 61.781 65.442 127.223 123.152 11.329,98
Juli 55.761 54.048 109.809 100.740 9.268,08
August 94.469 113.092 207.561 198.448 18.257,22
September 53.547 56.301 109.848 101.671 9.252,06
Oktober 89.333 103.813 193.146 183.620 16.893,04
November 104.088 108.252 212.340 203.580 18.525,78
Dezember 225.541 272.662 498.203 485.160 44.149,56
           
Summe 1.338.763 1.516.585 2.855.348 2.753.691 252.549,16