Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 267.883 308.589 576.472 562.792 51.214,08
Februar 123.466 136.078 259.544 234.091 21.302,28
MŠrz 165.298 177.557 342.855 332.501 30.257,59
April 104.536 108.555 213.091 202.684 18.444,25
Mai 113.099 130.774 243.873 234.582 21.346,97
Juni 71.563 74.469 146.032 136.972 12.464,45
Juli 112.840 137.870 250.710 242.987 22.111,82
August 55.788 67.323 123.111 114.655 10.433,61
September 93.250 104.125 197.375 188.062 17.113,65
Oktober 46.873 61.063 107.936 100.626 9.156,97
November 219.383 262.193 481.576 470.431 42.809,22
Dezember 225.988 288.881 514.869 500.445 45.540,49
           
Summe 1.599.967 1.857.477 3.457.444 3.320.828 302.195,38