Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 177.842 214.767 392.609 381.382 34.705,76
Februar 146.941 224.651 371.592 362.919 33.025,63
MŠrz 86.795 108.738 195.533 185.780 16.905,98
April 93.333 110.498 203.831 195.327 17.774,76
Mai 92.637 107.841 200.478 191.268 17.405,39
Juni 45.673 48.680 94.353 88.049 8.012,46
Juli 69.971 75.141 145.112 137.739 12.534,25
August 60.824 77.445 138.269 129.292 11.765,57
September 52.008 72.028 124.036 116.763 10.625,43
Oktober 54.775 60.230 115.005 107.952 9.823,64
November 95.015 108.056 203.071 200.261 18.223,75
Dezember 147.589 172.236 319.825 311.349 28.332,76
           
Summe 1.123.403 1.380.311 2.503.714 2.408.081 219.135,38