Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 114.486 126.515 241.001 233.195 21.220,75
Februar 145.816 174.517 320.333 311.064 28.306,82
MŠrz 110.247 135.290 245.537 236.269 21.500,48
April 123.929 126.665 250.594 243.533 22.161,51
Mai 74.089 79.752 153.841 143.883 13.093,35
Juni 81.346 92.450 173.796 164.688 14.986,60
Juli 54.370 69.047 123.417 119.546 10.878,68
August 55.891 76.878 132.769 125.030 13.377,74
September 77.119 95.945 173.064 167.329 15.226,94
Oktober 165.452 197.639 363.091 351.877 32.020,81
November 115.731 152.903 268.634 259.057 23.574,19
Dezember 190.775 229.467 420.242 409.877 37.298,81
           
Summe 1.309.251 1.557.068 2.866.319 2.765.348 253.646,68