Monat Anlage 4 Anlage 5 Summe WEA EWE EURO
Januar 184.619 242.119 426.738 415.780 37.835,98
Februar 75.251 90.306 165.557 159.815 14.543,17
MŠrz 172.283 192.860 365.143 353.201 32.141,29
April 100.997 119.898 220.895 212.797 19.364,53
Mai 90.488 100.667 191.155 180.807 16.453,43
Juni 69.024 70.940 139.964 132.531 12.060,33
Juli 54.955 53.479 108.434 100.224 9.120,38
August 71.777 79.882 151.659 142.554 12.972,42
September 67.182 98.774 165.956 158.453 14.419,23
Oktober 59.496 119.586 179.082 170.194 15.487,66
November 73.683 103.849 177.532 173.649 15.802,06
Dezember 151.423 134.246 285.669 280.581 25.532,87
           
Summe 1.171.178 1.406.606 2.577.784 2.480.586 225.733,35